技術(shù)中心
- 擠出級(jí)尼龍PA12原料用于網(wǎng)球拍護(hù)套
- 透明尼龍PA12的合成,應(yīng)用與技術(shù)簡(jiǎn)介
- PA尼龍注塑制品與射膠速度分段質(zhì)量的關(guān)系
- PA尼龍結(jié)晶料的作用分別有哪些?
- 透明尼龍PA12的特點(diǎn)與屬性
- 可通過顏色鑒別尼龍板原料的質(zhì)量
- PA610尼龍工程塑料的具體應(yīng)用范圍
- PA610,PA612用阻燃劑發(fā)生變色的原因
- 改性塑料在生活中的實(shí)際應(yīng)用
- 透明尼龍PA12不透明的原因在這兒!
- PA610,PA612的導(dǎo)電性能如何?
- PA6/66共聚物吸水率高于PA610、PA612
- PA610,PA612,PA1010物性與性能介紹
- PA610,PA612尼龍?jiān)系挠捕葢?yīng)該如何改變?
新聞中心
- 中國(guó)聚合物需求乏力或?qū)⒂绊懺侥鲜袌?chǎng)走勢(shì)
- 歐洲尼龍行業(yè)未來處境艱難
- 自給率低 工程塑料依賴國(guó)外進(jìn)口
- 東奧會(huì)吉祥物的材質(zhì)所用到了哪些原料呢?
- 尼龍PA6原料的點(diǎn)睛之筆
- 黑色透明尼龍PA12的良好應(yīng)用
- 尼龍PA1010刷絲的誕生歷史
- 蓄勢(shì)待發(fā)的透明尼龍PA12原材料
- 長(zhǎng)鏈尼龍PA610,PA612等具有較高的行業(yè)應(yīng)用價(jià)值
- 飽受歡迎的尼龍PA610樹脂
- 透明尼龍,PA610注塑件加工選料標(biāo)準(zhǔn)
- PA610等塑料內(nèi)應(yīng)力產(chǎn)生的起因分析
- 透明尼龍需求日益旺盛,行業(yè)產(chǎn)量增高
- 塑料垃圾:海洋不能承受之重
- 第一季度中國(guó)塑料制品出口576.97億元 同比增長(zhǎng)21.3%
技術(shù)中心>>
透明尼龍 PA12通用小件注塑工藝
透明尼龍 PA12 注塑工藝卡(通用小件)
| 管控維度 | 工藝參數(shù) | 實(shí)操要點(diǎn) | 避坑紅線★ | 制品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 原料預(yù)處理 | 真空干燥:85±5℃/5±0.5h;含水率≤0.05%;干燥后料筒停留≤1h | 1. 開封即干燥,未用完密封(防潮膜 + 干燥劑);2. 干燥后隨干隨用 | 1. 禁用普通烘箱;2. 含水率>0.05% 嚴(yán)禁上機(jī);3. 料筒停留超 1h 重新干燥 | 無吸潮結(jié)塊,原料顆粒均勻 |
| 設(shè)備要求 | 鎖模力≥800kN;氮化防粘螺桿(長(zhǎng)徑比 22:1~25:1);射嘴帶防流涎裝置(孔徑 2~3mm) | 1. 螺桿提前預(yù)熱;2. 射嘴定期清理防堵料 | 禁用無氮化處理螺桿,易粘料塑化不均 | 設(shè)備運(yùn)行無異響,塑化均勻 |
| 料筒溫度(三段) | 一段:220±5℃;二段:240±5℃;三段:250±5℃;射嘴:245±5℃ | 溫度從進(jìn)料口到射嘴逐步提升,段差 10~20℃ | 1. 溫度>260℃易發(fā)黃降解;2. <210℃塑化不充分 | 熔體無發(fā)黃、無結(jié)塊,流動(dòng)性均勻 |
| 模具參數(shù) | 模溫:90±5℃;脫模斜度:1.5~2°;流道:大水口(直徑 8~10mm);澆口:側(cè)澆口 / 扇形澆口(寬 3~5mm);排氣槽:深 0.03~0.05mm / 寬 8~10mm;型腔鏡面拋光 Ra≤0.05μm | 1. 模溫機(jī)提前預(yù)熱模具;2. 排氣槽定期清理無堵塞 | 1. 模溫<80℃易出熔接痕 / 霧面;2. 禁用細(xì)水口 / 點(diǎn)澆口;3. 排氣槽深>0.05mm 易溢料 | 模具型腔無劃痕、無雜質(zhì),脫模順暢 |
| 注射參數(shù) | 注射壓力:90~110MPa;注射速度:70~85%;保壓壓力:60~75MPa;保壓時(shí)間:7±1s;冷卻時(shí)間:10±2s | 1. 高壓中速保證充型;2. 保壓逐步降壓力,避免縮痕 | 1. 壓力<80MPa 充型不足,>120MPa 內(nèi)應(yīng)力開裂;2. 速度<60% 熔接痕明顯 | 制品無缺料、無縮痕、無飛邊 |
| 后處理 | 脫模后立即密封(防潮膜 + 干燥劑);可選火焰拋光(400~500℃快速掃面) | 密封后放置干燥環(huán)境(濕度<40%) | 脫模后暴露空氣>10min,易吸潮變形 / 霧面 | 表面無拋光劃痕,密封無破損 |
| 最終檢驗(yàn) | - | - | - | 1. 無氣泡、銀紋、熔接痕;2. 透光率≥88%,霧度≤2%;3. 干態(tài)尺寸公差 ±0.1mm;4. 表面無劃痕、無霧面 |
如果您有關(guān)于透明尼龍 PA12通用小件注塑工藝的需求或者疑問,可以撥打電話與我們共同探討交流,歡迎您的來電!
尼龍PA610樹脂 尼龍PA612樹脂 尼龍PA1010樹脂 尼龍PA1212樹脂 技術(shù)咨詢熱線:18602297376查看:

